TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
| Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN JULIO; AÑO 2026 (l/s) | Q Repartido | FR | CS | ||||||
| AA | EB | SE | LD | LG | V | U | ||||
| 1/7/2026 | 63 | 206 | 492 | 0 | 220 | 0 | 0 | 981 | 0,617 | – |
| 2/7/2026 | 54 | 210 | 468 | 0 | 214 | 0 | 0 | 946 | 0,595 | – |
| 3/7/2026 | 53 | 206 | 506 | 0 | 210 | 0 | 0 | 975 | 0,613 | – |
| 4/7/2026 | 56 | 229 | 493 | 0 | 185 | 0 | 0 | 963 | 0,605 | – |
| 5/7/2026 | 48 | 229 | 493 | 0 | 195 | 0 | 0 | 965 | 0,607 | – |
| 6/7/2026 | 62 | 229 | 461 | 0 | 153 | 0 | 0 | 905 | 0,569 | – |
| 7/7/2026 | 32 | 276 | 454 | 0 | 147 | 0 | 0 | 909 | 0,571 | – |
| 8/7/2026 | 42 | 108 | 467 | 0 | 267 | 0 | 0 | 884 | 0,556 | – |
| 9/7/2026 | 55 | 91 | 458 | 0 | 245 | 0 | 0 | 849 | 0,534 | – |
| 10/7/2026 | 55 | 199 | 484 | 0 | 209 | 0 | 0 | 947 | 0,595 | – |
| 11/7/2026 | 59 | 207 | 483 | 0 | 230 | 0 | 0 | 979 | 0,615 | – |
| 12/7/2026 | 61 | 134 | 476 | 0 | 301 | 0 | 0 | 972 | 0,611 | – |
| 13/7/2026 | 60 | 107 | 494 | 0 | 198 | 0 | 0 | 859 | 0,540 | – |
| 14/7/2026 | 62 | 193 | 481 | 0 | 175 | 0 | 0 | 911 | 0,573 | – |
| 15/7/2026 | 59 | 185 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0,557 | 165 |
| 16/7/2026 | 36 | 0 | 500 | 0 | 180 | 0 | 0 | 716 | 0,559 | 174 |
| 17/7/2026 | 2 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 1,000 | 1.414 |
| 18/7/2026 | Sin reparto por lluvia | |||||||||
| 19/7/2026 | 68 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1,000 | 1.991 |
| 20/7/2026 | 79 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1,000 | 1.196 |
| 21/7/2026 | 78 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 778 | 1,000 | 997 |
| 22/7/2026 | 79 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 779 | 1,000 | 1.190 |
| 23/7/2026 | 73 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 773 | 1,000 | 995 |
| 24/7/2026 | 69 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 769 | 1,000 | 957 |
| 25/7/2026 | 69 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 769 | 1,000 | 1.231 |
| 26/7/2026 | 67 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 767 | 1,000 | 1.153 |
| 27/7/2026 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,000 | 4.587 |
| 28/7/2026 | 55 | 0 | 509 | 0 | 243 | 0 | 0 | 807 | 1,000 | 2.161 |
| 29/7/2026 | 55 | 0 | 510 | 0 | 300 | 0 | 0 | 865 | 1,000 | 1.906 |
| 30/7/2026 | 58 | 0 | 510 | 0 | 300 | 0 | 0 | 868 | 1,000 | 1.414 |
| 31/7/2026 | 62 | 0 | 510 | 0 | 300 | 0 | 0 | 872 | 1,000 | 2.054 |
| Promedio = | 809 | |||||||||
| AA= Anglo American; EB= Canal El Bollo; SE= Planta San Enrique; LD= Canal La Dehesa; LG= Planta Lo Gallo; V= Canal Vitacura; U= Canal Unidos; CS= Caudal Sobrante; Q repartido= caudal Repartido; FR= Factor de reparto | ||||||||||

Promedio Reparto de Caudales (l/s)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1181,000 | 1.634 | 2.434 | 2.873 | 2981 |
| 2026 | 2.559 | 1.909 | 1.507 | 1.240 | 1.065 | 999 | 809 |

Caudales en Río Mapocho


Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho
| Agua Caida (mm) | ||||||||
| DGA | Dir de Meteorología | |||||||
| 2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
| Ene | 4,9 | 4,9 | 9,6 | 9,6 | 4,9 | 4,9 | 7,2 | 7,2 |
| Feb | 9,0 | 13,9 | 2,4 | 12,0 | 2,8 | 7,7 | 0,0 | 7,2 |
| Mar | 18,9 | 32,8 | 9,8 | 21,8 | 9,0 | 16,7 | 7,4 | 14,6 |
| Abr | 0,3 | 33,1 | 0,2 | 22,0 | 0,9 | 17,6 | 3,2 | 17,8 |
| May | 18,0 | 51,1 | 22,0 | 44,0 | 4,2 | 21,8 | 4,3 | 22,1 |
| Jun | 5,0 | 56,1 | 2,6 | 46,6 | 0,9 | 22,7 | 0,6 | 22,7 |
| Jul | 146,8 | 202,9 | 163,3 | 209,9 | 138,6 | 161,3 | 156,4 | 179,1 |
| Ago | 202,9 | 209,9 | 161,3 | 179,1 | ||||
| Sept | 202,9 | 209,9 | 161,3 | 179,1 | ||||
| Oct | 202,9 | 209,9 | 161,3 | 179,1 | ||||
| Nov | 202,9 | 209,9 | 161,3 | 179,1 | ||||
| Dic | 202,9 | 209,9 | 161,3 | 179,1 | ||||
| Año Normal Mar | 243 | 291,2 | 196,9 | |||||
| Deficit (%) | 13,6% | 44,6% | 9,0% | |||||
| Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal | ||||||||


| DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
| Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Precipitaciones 2026 | 7,2 | 0,0 | 7,4 | 3,2 | 4,3 | 0,6 | 156,4 | ||||||
| Acumulada | 7,2 | 7,2 | 14,6 | 17,8 | 22,1 | 22,7 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | |
| Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
| Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 | |
| Fuente: Meteochile. Quinta Normal | |||||||||||||
PRECIPITACIONES DE NIEVE (CM)


