TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
| Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN ABRIL; AÑO 2026 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
| AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
| 1/6/2026 | 58 | 327 | 0 | 230 | 308 | 0 | 0 | 923 | 0,648 |
| 2/6/2026 | 64 | 301 | 0 | 230 | 218 | 0 | 0 | 813 | 0,638 |
| 3/6/2026 | 68 | 301 | 0 | 230 | 321 | 0 | 0 | 920 | 0,629 |
| 4/6/2026 | 63 | 327 | 0 | 266 | 373 | 0 | 0 | 1.029 | 0,666 |
| 5/6/2026 | 65 | 327 | 0 | 266 | 321 | 0 | 0 | 979 | 0,699 |
| 6/6/2026 | 60 | 301 | 0 | 266 | 288 | 0 | 0 | 915 | 0,670 |
| 7/6/2026 | 67 | 301 | 0 | 230 | 191 | 0 | 0 | 789 | 0,932 |
| 8/6/2026 | 52 | 276 | 470 | 140 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0,784 |
| 9/6/2026 | 50 | 276 | 470 | 122 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0,748 |
| 10/6/2026 | 0 | 0,706 | |||||||
| 11/6/2026 | 39 | 327 | 500 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0,676 |
| 12/6/2026 | 38 | 327 | 500 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0,607 |
| 13/6/2026 | 47 | 327 | 500 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0,610 |
| 14/6/2026 | 94 | 305 | 500 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0,666 |
| 15/6/2026 | 87 | 327 | 490 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0,681 |
| 16/6/2026 | 85 | 273 | 490 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0,671 |
| 17/6/2026 | 86 | 327 | 500 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0,666 |
| 18/6/2026 | 88 | 327 | 500 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0,707 |
| 19/6/2026 | 81 | 321 | 500 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0,752 |
| 20/6/2026 | 76 | 327 | 500 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1.127 | 0,651 |
| 21/6/2026 | 69 | 327 | 500 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1.031 | 0,720 |
| 22/6/2026 | 50 | 321 | 500 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1.013 | 0,718 |
| 23/6/2026 | 51 | 321 | 500 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1.008 | 0,692 |
| 24/6/2026 | 78 | 321 | 500 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1.026 | 0,697 |
| 25/6/2026 | 55 | 321 | 500 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1.005 | 0,573 |
| 26/6/2026 | 76 | 321 | 500 | 0 | 75 | 0 | 0 | 972 | 0,608 |
| 27/6/2026 | 75 | 327 | 500 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1.009 | 0,610 |
| 28/6/2026 | 66 | 327 | 500 | 0 | 64 | 0 | 0 | 957 | 0,597 |
| 29/6/2026 | 57 | 301 | 500 | 0 | 83 | 0 | 0 | 941 | 0,598 |
| 30/6/2026 | 60 | 301 | 500 | 0 | 118 | 0 | 0 | 979 | 0,566 |
| Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 966 | |||||||

Promedio Reparto de Caudales (l/s)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1181,000 | 1.634 | 2.434 | 2.873 | 2981 |
| 2026 | 2.559 | 1.909 | 1.507 | 1.240 | 1.065 | 999 |

Caudales en Río Mapocho

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho
| Agua Caida (mm) | ||||||||
| DGA | Dir de Meteorología | |||||||
| 2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
| Ene | 4,9 | 4,9 | 9,6 | 9,6 | 4,9 | 4,9 | 7,2 | 7,2 |
| Feb | 9,0 | 13,9 | 2,4 | 12,0 | 2,8 | 7,7 | 0,0 | 7,2 |
| Mar | 18,9 | 32,8 | 9,8 | 21,8 | 9,0 | 16,7 | 7,4 | 14,6 |
| Abr | 0,3 | 33,1 | 0,2 | 22,0 | 0,9 | 17,6 | 3,2 | 17,8 |
| May | 18,0 | 51,1 | 22,0 | 44,0 | 4,2 | 21,8 | 4,3 | 22,1 |
| Jun | 5,0 | 56,1 | 2,6 | 46,6 | 0,9 | 22,7 | 0,6 | 22,7 |
| Jul | 56,1 | 46,6 | 22,7 | 22,7 | ||||
| Ago | 56,1 | 46,6 | 22,7 | 22,7 | ||||
| Sept | 56,1 | 46,6 | 22,7 | 22,7 | ||||
| Oct | 56,1 | 46,6 | 22,7 | 22,7 | ||||
| Nov | 56,1 | 46,6 | 22,7 | 22,7 | ||||
| Dic | 56,1 | 46,6 | 22,7 | 22,7 | ||||
| Año Normal Mar | 180 | 150,1 | 146,5 | |||||
| Deficit (%) | 74,1% | 84,9% | 84,5% | |||||
| Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal | ||||||||

| DGAC – QUINTA NORMAL Fuente: Meteochile | |||||||||||||
| Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Precipitaciones 2026 | 7,2 | 0,0 | 7,4 | 3,2 | 4,3 | 0,6 | |||||||
| Acumulada | 7,2 | 7,2 | 14,6 | 17,8 | 22,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | |
| Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
| Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 | |
