TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
| Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN FEBRERO; AÑO 2026 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
| AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
| 1/2/2026 | 0 | ||||||||
| 2/2/2026 | 174 | 400 | 550 | 0 | 0 | 376 | 94 | 1.594 | 1,000 |
| 3/2/2026 | 158 | 467 | 550 | 254 | 572 | 376 | 94 | 2.471 | 1,000 |
| 4/2/2026 | 158 | 467 | 550 | 254 | 572 | 376 | 94 | 2.471 | 1,000 |
| 5/2/2026 | 149 | 655 | 550 | 230 | 800 | 376 | 94 | 2.854 | 1,000 |
| 6/2/2026 | 143 | 655 | 550 | 250 | 500 | 296 | 74 | 2.468 | 0,789 |
| 7/2/2026 | 117 | 655 | 550 | 230 | 444 | 283 | 71 | 2.350 | 0,751 |
| 8/2/2026 | 103 | 655 | 550 | 230 | 382 | 272 | 68 | 2.260 | 0,722 |
| 9/2/2026 | 69 | 655 | 550 | 230 | 340 | 261 | 65 | 2.170 | 0,693 |
| 10/2/2026 | 3 | 655 | 550 | 230 | 200 | 232 | 58 | 1.928 | 0,616 |
| 11/2/2026 | 3 | 655 | 550 | 230 | 127 | 221 | 55 | 1.841 | 0,588 |
| 12/2/2026 | 69 | 655 | 530 | 230 | 218 | 241 | 60 | 2.003 | 0,640 |
| 13/2/2026 | 69 | 655 | 550 | 230 | 245 | 247 | 62 | 2.058 | 0,658 |
| 14/2/2026 | 69 | 655 | 550 | 230 | 88 | 225 | 56 | 1.873 | 0,598 |
| 15/2/2026 | 69 | 655 | 550 | 230 | 106 | 228 | 57 | 1.895 | 0,605 |
| 16/2/2026 | 69 | 655 | 530 | 230 | 45 | 216 | 54 | 1.799 | 0,575 |
| 17/2/2026 | 69 | 622 | 500 | 229 | 0 | 201 | 50 | 1.671 | 0,534 |
| 18/2/2026 | 69 | 622 | 550 | 243 | 0 | 210 | 53 | 1.747 | 0,558 |
| 19/2/2026 | 94 | 622 | 550 | 242 | 68 | 223 | 56 | 1.855 | 0,592 |
| 20/2/2026 | 95 | 622 | 450 | 242 | 187 | 226 | 56 | 1.878 | 0,600 |
| 21/2/2026 | 94 | 622 | 450 | 242 | 125 | 217 | 54 | 1.804 | 0,576 |
| 22/2/2026 | 94 | 622 | 450 | 242 | 267 | 237 | 59 | 1.971 | 0,630 |
| 23/2/2026 | 93 | 622 | 450 | 242 | 239 | 233 | 58 | 1.937 | 0,619 |
| 24/2/2026 | 95 | 622 | 450 | 214 | 116 | 212 | 53 | 1.762 | 0,563 |
| 25/2/2026 | 96 | 558 | 450 | 214 | 129 | 205 | 51 | 1.703 | 0,544 |
| 26/2/2026 | 97 | 590 | 500 | 214 | 95 | 211 | 53 | 1.760 | 0,562 |
| 27/2/2026 | 93 | 603 | 500 | 214 | 0 | 199 | 50 | 1.659 | 0,530 |
| 28/2/2026 | 91 | 606 | 500 | 214 | 0 | 200 | 50 | 1.661 | 0,531 |
| 1/3/2026 | |||||||||
| 2/3/2026 | |||||||||
| 31/10/2025 | 1,000 | ||||||||
| Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 1.909 | |||||||

Promedio Reparto de Caudales (l/s)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1181,000 | 1.634 | 2.434 | 2.873 | 2981 |
| 2026 | 2.559 | 1.909 |

Caudales en Río Mapocho

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho
| Agua Caida (mm) | ||||||||
| DGA | Dir de Meteorología | |||||||
| 2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
| Ene | 4,9 | 4,9 | 9,6 | 9,6 | 4,9 | 4,9 | 7,2 | 7,2 |
| Feb | 9,0 | 13,9 | 2,4 | 12,0 | 2,8 | 7,7 | 0,0 | 7,2 |
| Mar | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Abr | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| May | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Jun | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Jul | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Ago | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Sept | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Oct | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Nov | 13,9 | 12,0 | 7,7 | 7,2 | ||||
| Dic | 308,2 | 12,0 | 218,4 | 230,9 | ||||
| Año Normal Oct | 4 | 2,4 | 1,9 | |||||
| Deficit (%) | 200,0% | 220,8% | 278,9% | |||||
| Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal | ||||||||
| DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
| Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Precipitaciones 2026 | 7,2 | 0,0 | |||||||||||
| Acumulada | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
| Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 | |
