TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS


Promedio Reparto de Caudales (l/s)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1.181 | 1.634 | 2.434 | 2.873 | 2981 |
| 2026 | 2.559 | 1.909 | 1.507 | 1.240 | 1.065 | 999 | 809 | 983 | 1.702 |

Caudales en Río Mapocho
| 2026 | |||||||||||||
| Promedio mensual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Río Mapocho Los Almendros | 2,559 | 1,909 | 1,699 | 1,390 | 1,300 | 1,210 | 1,878 | 3, 850 | 5,470 | mt³/seg | |||
| Fuente: DGA | |||||||||||||

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho




PRECIPITACIONES DE NIEVE (CM)


