TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
| Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN ABRIL; AÑO 2026 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
| AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
| 1/4/2026 | 83 | 500 | 500 | 160 | 0 | 73 | 18 | 1.334 | 0,651 |
| 2/4/2026 | 81 | 467 | 500 | 142 | 0 | 70 | 17 | 1.277 | 0,624 |
| 3/4/2026 | 80 | 497 | 500 | 99 | 0 | 69 | 17 | 1.262 | 0,616 |
| 4/4/2026 | 81 | 497 | 500 | 128 | 0 | 71 | 18 | 1.295 | 0,632 |
| 5/4/2026 | 81 | 467 | 490 | 122 | 0 | 68 | 17 | 1.245 | 0,608 |
| 6/4/2026 | 80 | 467 | 500 | 120 | 0 | 68 | 17 | 1.252 | 0,611 |
| 7/4/2026 | 80 | 467 | 500 | 113 | 0 | 68 | 17 | 1.245 | 0,608 |
| 8/4/2026 | 78 | 438 | 500 | 127 | 0 | 67 | 17 | 1.227 | 0,599 |
| 9/4/2026 | 77 | 438 | 500 | 133 | 0 | 67 | 17 | 1.232 | 0,602 |
| 10/4/2026 | 76 | 438 | 500 | 139 | 0 | 67 | 17 | 1.237 | 0,604 |
| 11/4/2026 | 77 | 467 | 500 | 118 | 0 | 68 | 17 | 1.247 | 0,609 |
| 12/4/2026 | 81 | 438 | 500 | 120 | 0 | 67 | 17 | 1.223 | 0,597 |
| 13/4/2026 | 71 | 467 | 500 | 88 | 0 | 66 | 16 | 1.208 | 0,590 |
| 14/4/2026 | 75 | 438 | 500 | 75 | 0 | 64 | 16 | 1.168 | 0,570 |
| 15/4/2026 | 80 | 438 | 500 | 112 | 0 | 66 | 17 | 1.213 | 0,592 |
| 16/4/2026 | 79 | 467 | 500 | 91 | 0 | 67 | 17 | 1.221 | 0,596 |
| 17/4/2026 | 79 | 450 | 500 | 195 | 0 | 72 | 18 | 1.314 | 0,642 |
| 18/4/2026 | 81 | 450 | 500 | 228 | 0 | 74 | 18 | 1.351 | 0,660 |
| 19/4/2026 | 80 | 450 | 500 | 226 | 0 | 74 | 18 | 1.348 | 0,658 |
| 20/4/2026 | 79 | 467 | 500 | 224 | 0 | 74 | 19 | 1.363 | 0,666 |
| 21/4/2026 | 84 | 500 | 500 | 182 | 0 | 74 | 19 | 1.359 | 0,664 |
| 22/4/2026 | 73 | 500 | 500 | 177 | 0 | 73 | 18 | 1.341 | 0,655 |
| 23/4/2026 | 74 | 438 | 500 | 174 | 0 | 69 | 17 | 1.272 | 0,621 |
| 24/4/2026 | 64 | 409 | 467 | 123 | 0 | 62 | 16 | 1.141 | 0,557 |
| 25/4/2026 | 61 | 409 | 467 | 126 | 0 | 62 | 16 | 1.141 | 0,557 |
| 26/4/2026 | 60 | 381 | 467 | 141 | 0 | 61 | 15 | 1.125 | 0,549 |
| 27/4/2026 | 54 | 409 | 467 | 86 | 0 | 59 | 15 | 1.090 | 0,532 |
| 28/4/2026 | 61 | 409 | 467 | 128 | 0 | 62 | 16 | 1.143 | 0,558 |
| 29/4/2026 | 73 | 438 | 500 | 94 | 0 | 65 | 16 | 1.186 | 0,579 |
| 30/4/2026 | 74 | 438 | 500 | 60 | 0 | 63 | 16 | 1.151 | 0,562 |
| 31/3/2026 | |||||||||
| Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 1.240 | |||||||

Promedio Reparto de Caudales (l/s)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1181,000 | 1.634 | 2.434 | 2.873 | 2981 |
| 2026 | 2.559 | 1.909 | 1.507 | 1.240 |

Caudales en Río Mapocho

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho
| Agua Caida (mm) | ||||||||
| DGA | Dir de Meteorología | |||||||
| 2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
| Ene | 4,9 | 4,9 | 9,6 | 9,6 | 4,9 | 4,9 | 7,2 | 7,2 |
| Feb | 9,0 | 13,9 | 2,4 | 12,0 | 2,8 | 7,7 | 0,0 | 7,2 |
| Mar | 18,9 | 32,8 | 9,8 | 21,8 | 9,0 | 16,7 | 7,4 | 14,6 |
| Abr | 0,3 | 33,1 | 0,2 | 22,0 | 0,9 | 17,6 | 3,2 | 17,8 |
| May | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Jun | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Jul | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Ago | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Sept | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Oct | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Nov | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Dic | 33,1 | 22,0 | 17,6 | 17,8 | ||||
| Año Normal Mar | 33 | 25 | 23,5 | |||||
| Deficit (%) | 33,3% | 29,6% | 24,3% | |||||
| Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal | ||||||||
| DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
| Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Precipitaciones 2026 | 7,2 | 0,0 | 7,4 | 3,2 | |||||||||
| Acumulada | 7,2 | 7,2 | 14,6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | |
| Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
| Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 | |
