TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
| Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN OCTUBRE; AÑO 2025 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
| AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
| 1/10/2025 | 123 | 527 | 550 | 264 | 420 | 242 | 61 | 2.187 | 1,000 |
| 2/10/2025 | 169 | 527 | 550 | 269 | 420 | 232 | 58 | 2.225 | 1,000 |
| 3/10/2025 | 111 | 527 | 550 | 269 | 420 | 232 | 58 | 2.167 | 1,000 |
| 4/10/2025 | 46 | 497 | 550 | 230 | 420 | 232 | 58 | 2.033 | 1,000 |
| 5/10/2025 | 133 | 0 | 550 | 254 | 420 | 232 | 58 | 1.647 | 1,000 |
| 6/10/2025 | 125 | 189 | 550 | 266 | 420 | 232 | 58 | 1.840 | 1,000 |
| 7/10/2025 | 92 | 230 | 550 | 266 | 420 | 232 | 58 | 1.848 | 1,000 |
| 8/10/2025 | 94 | 590 | 550 | 230 | 420 | 232 | 58 | 2.174 | 1,000 |
| 9/10/2025 | 116 | 527 | 550 | 244 | 500 | 232 | 58 | 2.227 | 1,000 |
| 10/10/2025 | 190 | 590 | 550 | 266 | 500 | 232 | 58 | 2.386 | 1,000 |
| 11/10/2025 | 168 | 590 | 550 | 266 | 500 | 232 | 58 | 2.364 | 1,000 |
| 12/10/2025 | 150 | 590 | 550 | 266 | 520 | 232 | 58 | 2.366 | 1,000 |
| 13/10/2025 | 161 | 590 | 550 | 254 | 520 | 232 | 58 | 2.365 | 1,000 |
| 14/10/2025 | 185 | 590 | 550 | 270 | 520 | 232 | 58 | 2.405 | 1,000 |
| 15/10/2025 | 147 | 590 | 550 | 270 | 520 | 232 | 58 | 2.367 | 1,000 |
| 16/10/2025 | 142 | 590 | 550 | 270 | 900 | 232 | 58 | 2.742 | 1,000 |
| 17/10/2025 | 210 | 655 | 550 | 230 | 850 | 232 | 58 | 2.785 | 1,000 |
| 18/10/2025 | 207 | 622 | 550 | 242 | 850 | 232 | 58 | 2.761 | 1,000 |
| 19/10/2025 | 184 | 655 | 550 | 230 | 850 | 232 | 58 | 2.759 | 1,000 |
| 20/10/2025 | 197 | 655 | 550 | 279 | 870 | 232 | 58 | 2.841 | 1,000 |
| 21/10/2025 | 107 | 655 | 550 | 279 | 870 | 232 | 58 | 2.751 | 1,000 |
| 22/10/2025 | 204 | 655 | 550 | 279 | 900 | 232 | 58 | 2.878 | 1,000 |
| 23/10/2025 | 203 | 655 | 550 | 279 | 300 | 232 | 58 | 2.277 | 1,000 |
| 24/10/2025 | 212 | 655 | 550 | 279 | 300 | 232 | 58 | 2.286 | 1,000 |
| 25/10/2025 | 212 | 622 | 550 | 279 | 600 | 232 | 58 | 2.553 | 1,000 |
| 26/10/2025 | 130 | 622 | 550 | 279 | 650 | 232 | 58 | 2.521 | 1,000 |
| 27/10/2025 | 60 | 622 | 550 | 279 | 890 | 232 | 58 | 2.691 | 1,000 |
| 28/10/2025 | 115 | 622 | 550 | 279 | 890 | 232 | 58 | 2.746 | 1,000 |
| 29/10/2025 | 212 | 622 | 550 | 279 | 890 | 232 | 58 | 2.843 | 1,000 |
| 30/10/2025 | 182 | 622 | 550 | 279 | 890 | 232 | 58 | 2.813 | 1,000 |
| 31/10/2025 | 212 | 622 | 550 | 279 | 650 | 232 | 58 | 2.603 | 1,000 |
| Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 2.434 | |||||||

Promedio Reparto de Caudales (l/s)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1,181 | 1.634 | 2.434 |

Caudales en Río Mapocho

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho



| DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
| Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Precipitaciones 2024 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,5 | 61,3 | 71,2 | 23,3 | 46,0 | 15,3 | 3,6 | |||
| Acumulada | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,9 | 67,2 | 138,4 | 161,7 | 207,7 | 223,0 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | |
| Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
| Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 | |
