TABLA DE REPARTOS ANUALES
VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
---|---|---|---|
ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN JULIO; AÑO 2025 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
1/7/2025 | 111 | 276 | 473 | 254 | 320 | 0 | 0 | 1.434 | 0,991 |
2/7/2025 | 111 | 301 | 400 | 100 | 350 | 0 | 0 | 1.262 | 0,968 |
3/7/2025 | 111 | 301 | 400 | 100 | 350 | 0 | 0 | 1.262 | 0,959 |
4/7/2025 | 112 | 301 | 400 | 101 | 350 | 0 | 0 | 1.264 | 0,997 |
5/7/2025 | 115 | 301 | 400 | 184 | 350 | 0 | 0 | 1.350 | 0,979 |
6/7/2025 | 115 | 301 | 400 | 195 | 350 | 0 | 0 | 1.361 | 0,986 |
7/7/2025 | 107 | 301 | 400 | 101 | 350 | 0 | 0 | 1.259 | 0,994 |
8/7/2025 | 134 | 252 | 400 | 101 | 350 | 0 | 0 | 1.237 | 0,960 |
9/7/2025 | 143 | 276 | 400 | 101 | 420 | 0 | 0 | 1.340 | 0,952 |
10/7/2025 | 140 | 252 | 400 | 101 | 420 | 0 | 0 | 1.313 | 0,957 |
11/7/2025 | 129 | 276 | 400 | 101 | 420 | 0 | 0 | 1.326 | 0,935 |
12/7/2025 | 116 | 276 | 400 | 101 | 420 | 0 | 0 | 1.313 | 0,989 |
13/7/2025 | 106 | 276 | 400 | 101 | 420 | 0 | 0 | 1.303 | 0,999 |
14/7/2025 | 108 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.180 | 1,000 |
15/7/2025 | 101 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.173 | 0,942 |
16/7/2025 | 99 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.171 | 0,886 |
17/7/2025 | 107 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.179 | 0,876 |
18/7/2025 | 98 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.170 | 0,893 |
19/7/2025 | 96 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.168 | 0,886 |
20/7/2025 | 95 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.167 | 0,857 |
21/7/2025 | 93 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.165 | 0,793 |
22/7/2025 | 93 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.165 | 0,838 |
23/7/2025 | 90 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.162 | 0,823 |
24/7/2025 | 94 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.166 | 0,820 |
25/7/2025 | 86 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.158 | 0,807 |
26/7/2025 | 101 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.173 | 0,742 |
27/7/2025 | 86 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.158 | 0,806 |
28/7/2025 | 83 | 252 | 400 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1.146 | 0,720 |
29/7/2025 | 90 | 252 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.162 | 0,746 |
30/7/2025 | 89 | 330 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1.219 | 0,766 |
31/7/2025 | 84 | 327 | 400 | 0 | 387 | 0 | 0 | 1.198 | 0,753 |
Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 1.229 |
Promedio Reparto de Caudales (l/s)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 |

Caudales en Río Mapocho

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho
Agua Caida (mm) | ||||||||
DGA | Dir de Meteorología | |||||||
2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
Ene | ||||||||
Feb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Mar | 0,2 | 0,2 | 7,6 | 7,6 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 |
Abr | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 8,2 | 0,4 | 4,9 | 0,5 | 5,9 |
May | 36,2 | 36,6 | 71,8 | 80,0 | 53,4 | 58,3 | 61,3 | 67,2 |
Jun | 61,6 | 98,2 | 65,6 | 145,6 | 62,1 | 120,4 | 71,2 | 138,4 |
Jul | 2,2 | 100,4 | 3,4 | 149,0 | 2,8 | 123,2 | 23,3 | 161,7 |
Ago | 100,4 | 149,0 | 123,2 | 161,7 | ||||
Sept | 100,4 | 149,0 | 123,2 | 161,7 | ||||
Oct | 100,4 | 149,0 | 123,2 | 161,7 | ||||
Nov | 100,4 | 149,0 | 123,2 | 161,7 | ||||
Dic | 100,4 | 149,0 | 123,2 | 161,7 | ||||
Año Normal Jun | 243 | 201,2 | 196,9 | |||||
Deficit (%) | 38,7% | 38,8% | 17,9% | |||||
Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal |
Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal


DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Precipitaciones 2024 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,5 | 61,3 | 71,2 | 23,3 | ||||||
Acumulada | 0 | 0 | 5,4 | 5,9 | 67,2 | 138,4 | 161,7 | ||||||
Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 |