TABLA DE REPARTOS ANUALES
| VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
| FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
| MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
| ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
| MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
| SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
| OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
| NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
| DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
| Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN NOVIEMBRE AÑO 2025 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
| AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
| 1/11/2025 | 211 | 622 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.961 | 1,000 |
| 2/11/2025 | 177 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.960 | 1,000 |
| 3/11/2025 | 199 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.982 | 1,000 |
| 4/11/2025 | 179 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 3.012 | 1,000 |
| 5/11/2025 | 156 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 2.989 | 1,000 |
| 6/11/2025 | 141 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 2.974 | 1,000 |
| 7/11/2025 | 175 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 3.008 | 1,000 |
| 8/11/2025 | 165 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.948 | 1,000 |
| 9/11/2025 | 149 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.932 | 1,000 |
| 10/11/2025 | 155 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.938 | 1,000 |
| 11/11/2025 | 138 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 2.971 | 1,000 |
| 12/11/2025 | 172 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 3.005 | 1,000 |
| 13/11/2025 | 185 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 3.018 | 1,000 |
| 14/11/2025 | 185 | 655 | 550 | 279 | 900 | 359 | 90 | 3.018 | 1,000 |
| 15/11/2025 | 120 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.903 | 1,000 |
| 16/11/2025 | 180 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.963 | 1,000 |
| 17/11/2025 | 145 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.928 | 1,000 |
| 18/11/2025 | 139 | 655 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.922 | 1,000 |
| 19/11/2025 | 130 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.946 | 1,000 |
| 20/11/2025 | 213 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 3.029 | 1,000 |
| 21/11/2025 | 213 | 688 | 550 | 258 | 850 | 359 | 90 | 3.008 | 1,000 |
| 22/11/2025 | 213 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 3.029 | 1,000 |
| 23/11/2025 | 126 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.942 | 1,000 |
| 24/11/2025 | 162 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.978 | 1,000 |
| 25/11/2025 | 107 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.923 | 1,000 |
| 26/11/2025 | 127 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.943 | 1,000 |
| 27/11/2025 | 213 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 3.029 | 1,000 |
| 28/11/2025 | 141 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.957 | 1,000 |
| 29/11/2025 | 213 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 3.029 | 1,000 |
| 30/11/2025 | 123 | 688 | 550 | 279 | 850 | 359 | 90 | 2.939 | 1,000 |
| 31/10/2025 | 1,000 | ||||||||
| Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 2.973 | |||||||
Promedio Reparto de Caudales (l/s)

Caudales en Río Mapocho
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
| 2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
| 2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
| 2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
| 2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
| 2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
| 2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
| 2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1,181 | 1.634 | 2.434 | 2.873 |
Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho

| Agua Caida (mm) | ||||||||
| DGA | Dir de Meteorología | |||||||
| 2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
| Ene | ||||||||
| Feb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Mar | 0,2 | 0,2 | 7,6 | 7,6 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 |
| Abr | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 8,2 | 0,4 | 4,9 | 0,5 | 5,9 |
| May | 36,2 | 36,6 | 71,8 | 80,0 | 53,4 | 58,3 | 61,3 | 67,2 |
| Jun | 61,6 | 98,2 | 65,6 | 145,6 | 62,1 | 120,4 | 71,2 | 138,4 |
| Jul | 2,2 | 100,4 | 3,4 | 149,0 | 2,8 | 123,2 | 23,3 | 161,7 |
| Ago | 115,9 | 216,3 | 106,3 | 255,3 | 65,7 | 188,9 | 46,0 | 207,7 |
| Sept | 42,4 | 258,7 | 27,0 | 282,3 | 15,9 | 204,8 | 15,3 | 223,0 |
| Oct | 17,9 | 276,6 | 8,5 | 290,8 | 2,2 | 207,0 | 3,6 | 226,6 |
| Nov | 31,6 | 308,2 | 21,6 | 312,4 | 11,4 | 218,4 | 4,3 | 230,9 |
| Dic | 308,2 | 312,4 | 218,4 | 230,9 | ||||
| Año Normal Oct | 367 | 291,7 | 283,3 | |||||
| Deficit (%) | 14,9% | 25,1% | 18,5% | |||||


| DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
| Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Precipitaciones 2024 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,5 | 61,3 | 71,2 | 23,3 | 46,0 | 15,3 | 3,6 | 4,3 | ||
| Acumulada | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,9 | 67,2 | 138,4 | 161,7 | 207,7 | 223,0 | 226,6 | 230,9 | 230,9 | |
| Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
| Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 | |
