TABLA DE REPARTOS ANUALES
VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE AGUA POTABLE | VALOR TEORICO DE UNA ACCION DE RIEGO. | ||
---|---|---|---|
ENERO | 1,0 | 0,971 | Litros por segundo |
FEBRERO | 1,0 | 0,909 | Litros por segundo |
MARZO | 1,0 | 0,523 | Litros por segundo |
ABRIL | 1,0 | 0,270 | Litros por segundo |
MAYO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
JUNIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
JULIO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
AGOSTO | 1,0 | 0,000 | Litros por segundo |
SEPTIEMBRE | 1,0 | 0,289 | Litros por segundo |
OCTUBRE | 1,0 | 0,560 | Litros por segundo |
NOVIEMBRE | 1,0 | 0,868 | Litros por segundo |
DICIEMBRE | 1,0 | 1,232 | Litros por segundo |
TABLA DE REPARTOS DIARIOS
Fecha | VALORES EXTRAIDOS EN SEPTIEMBRE; AÑO 2025 (l/s) | Q Repartido | FR | ||||||
AA | EB | SE | LD | LG | V | U | |||
1/9/2025 | 124 | 350 | 550 | 103 | 420 | 0 | 0 | 1.547 | 1,000 |
2/9/2025 | 126 | 0 | 550 | 103 | 420 | 0 | 0 | 1.199 | 1,000 |
3/9/2025 | 129 | 0 | 550 | 103 | 420 | 0 | 0 | 1.202 | 1,000 |
4/9/2025 | 143 | 301 | 550 | 103 | 420 | 0 | 0 | 1.517 | 1,000 |
5/9/2025 | 140 | 301 | 550 | 103 | 420 | 0 | 0 | 1.514 | 1,000 |
6/9/2025 | 119 | 0 | 500 | 148 | 420 | 0 | 0 | 1.187 | 1,000 |
7/9/2025 | 122 | 0 | 500 | 162 | 420 | 0 | 0 | 1.204 | 1,000 |
8/9/2025 | 101 | 0 | 550 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.301 | 1,000 |
9/9/2025 | 108 | 0 | 550 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.308 | 1,000 |
10/9/2025 | 103 | 0 | 550 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.303 | 1,000 |
11/9/2025 | 103 | 0 | 550 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.303 | 1,000 |
12/9/2025 | 107 | 252 | 550 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.559 | 1,000 |
13/9/2025 | 115 | 100 | 500 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.365 | 1,000 |
14/9/2025 | 111 | 100 | 500 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.361 | 1,000 |
15/9/2025 | 109 | 467 | 550 | 238 | 420 | 0 | 0 | 1.784 | 1,000 |
16/9/2025 | 113 | 400 | 550 | 238 | 420 | 120 | 30 | 1.871 | 1,000 |
17/9/2025 | 128 | 467 | 550 | 238 | 420 | 120 | 30 | 1.953 | 1,000 |
18/9/2025 | 133 | 467 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.950 | 1,000 |
19/9/2025 | 119 | 327 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.796 | 1,000 |
20/9/2025 | 113 | 327 | 550 | 230 | 420 | 12 | 30 | 1.682 | 1,000 |
21/9/2025 | 103 | 207 | 550 | 230 | 420 | 0 | 0 | 1.510 | 1,000 |
22/9/2025 | 98 | 409 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.857 | 1,000 |
23/9/2025 | 108 | 467 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.925 | 1,000 |
24/9/2025 | 112 | 482 | 550 | 230 | 420 | 120 | 31 | 1.945 | 1,000 |
25/9/2025 | 125 | 482 | 550 | 230 | 420 | 120 | 31 | 1.958 | 1,000 |
26/9/2025 | 117 | 482 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.949 | 1,000 |
27/9/2025 | 170 | 497 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 2.017 | 1,000 |
28/9/2025 | 117 | 497 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.964 | 1,000 |
29/9/2025 | 117 | 497 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 1.964 | 1,000 |
30/9/2025 | 169 | 497 | 550 | 230 | 420 | 120 | 30 | 2.016 | 1,000 |
Nota: El Río Mapocho viene con un caudal mayor a lo correspondiente a derechos | Promedio = | 1.634 |
Promedio Reparto de Caudales (l/s)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
2018 | 2.383 | 2.319 | 1.419 | 1.195 | 1.616 | 2.272 | 3.291 | 2.921 | ||||
2019 | 2.563 | 2.141 | 1.316 | 1.045 | 895 | 857 | 884 | 864 | 1.023 | 1.038 | 1.157 | 1.332 |
2020 | 1.641 | 1.261 | 1.111 | 789 | 661 | 852 | 1.211 | 1.583 | 2.487 | 3.210 | 2.853 | 2.429 |
2021 | 1.859 | 2.551 | 1.653 | 1.101 | 1.009 | 973 | 899 | 1.026 | 1.719 | 2.271 | 1.845 | 1736 |
2022 | 1.585 | 1.165 | 914 | 785 | 730 | 689 | 797 | 1.200 | 1.430 | 2.156 | 2.646 | 2153 |
2023 | 1.612 | 1.464 | 1.201 | 876 | 799 | 664 | 1.085 | 1.296 | 1.363 | 2.182 | 2.627 | 3336 |
2024 | 3.234 | 2.757 | 1.826 | 1.391 | 1.247 | 1.480 | 1.601 | 1.156 | 1.748 | 2.028 | 2.351 | 2799 |
2025 | 2.860 | 2.663 | 1.868 | 1.437 | 1.060 | 1.342 | 1.229 | 1,181 | 1.634 |

Caudales en Río Mapocho

Precipitaciones en la cuenca del Río Mapocho
Agua Caida (mm) | ||||||||
DGA | Dir de Meteorología | |||||||
2025 | Los Almendros | Acumulado | Cerro Calan | Acumulado | Stgo MOP | Acumulado | Quinta Normal | Acumulado |
Ene | ||||||||
Feb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Mar | 0,2 | 0,2 | 7,6 | 7,6 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 |
Abr | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 8,2 | 0,4 | 4,9 | 0,5 | 5,9 |
May | 36,2 | 36,6 | 71,8 | 80,0 | 53,4 | 58,3 | 61,3 | 67,2 |
Jun | 61,6 | 98,2 | 65,6 | 145,6 | 62,1 | 120,4 | 71,2 | 138,4 |
Jul | 2,2 | 100,4 | 3,4 | 149,0 | 2,8 | 123,2 | 23,3 | 161,7 |
Ago | 115,9 | 216,3 | 106,3 | 255,3 | 65,7 | 188,9 | 46,0 | 207,7 |
Sept | 42,4 | 258,7 | 27,0 | 282,3 | 15,9 | 204,8 | 15,3 | 223,0 |
Oct | 258,7 | 282,3 | 204,8 | 223,0 | ||||
Nov | 258,7 | 282,3 | 204,8 | 223,0 | ||||
Dic | 258,7 | 282,3 | 204,8 | 223,0 | ||||
Año Normal Sept | 273 | 339 | 266,3 | |||||
Deficit (%) | 3,4% | 39,6% | 16,3% | |||||
Dirección de meteorología en el caso de Quinta Normal |


DGAC – QUINTA NORMAL | |||||||||||||
Meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Precipitaciones 2024 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,5 | 61,3 | 71,2 | 23,3 | 46,0 | 15,3 | ||||
Acumulada | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,9 | 67,2 | 138,4 | 161,7 | 207,7 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | |
Normal | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 17,5 | 42,6 | 80,4 | 50,4 | 44,1 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 3 | |
Acumulada | 0,6 | 1,9 | 6 | 23,5 | 66,1 | 146,5 | 196,9 | 241 | 266,3 | 278,4 | 283,3 | 286,3 |